방콕 택시 요금 안내
톨게이트비, 유류비, 운전기사비 모두 포함된 시작요금이며, 상담시 정확한 요금 알려 드립니다
톨게이트비, 유류비, 운전기사 모두 포함된 시작
요금이며, 상담시 정확한 요금 알려 드립니다
수완나품 공항 출발 Suvarnabhumi Airport |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
방콕 시내 | 900 | 1,100 | 1,400 |
파타야 시내 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
좀티엔 | 1,500 | 1,800 | 2,300 |
아유타야 | 2,000 | 2,300 | 2,700 |
라용 시내 | 2,400 | 2,600 | 3,000 |
후아힌 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
카오야이 | 2,700 | 2,900 | 3,600 |
아유타야 | 2,000 | 2,300 | 2,700 |
꼬창 | 3,800 | 4,200 | 4,800 |
방콕 시내 출발 Bangkok City |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
수완나품 공항 | 900 | 1,100 | 1,400 |
돈므앙 공항 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
파타야 시내 | 1,600 | 1,900 | 2,300 |
좀티엔 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
아유타야 | 1,900 | 2,100 | 2,500 |
후아힌 | 2,300 | 2,500 | 2,900 |
우타파오 공항 | 2,300 | 2,500 | 2,900 |
라용시내 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
반페 | 2,700 | 2,900 | 3,300 |
카오야이 | 2,900 | 3,100 | 3,800 |
꼬창 | 4,000 | 4,300 | 4,900 |
코랏 | 3,700 | 4,000 | 4,600 |
방콕시내 원데이 자유투어 승용 2,900바트 부터~ |
파타야 시내 출발 Pattaya City |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
수완나품 공항 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
돈므앙 공항 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
방콕 시내 | 1,600 | 1,900 | 2,300 |
우타파오 공항 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
라용시내 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
아유타야 | 2,800 | 3,100 | 3,500 |
꼬창 | 3,300 | 3,700 | 4,200 |
후아힌 | 3,700 | 3,900 | 4,300 |
라용 시내 출발 Rayong City |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
파타야 시내 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
수완나품 공항 | 2,400 | 2,600 | 3,000 |
방콕 시내 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
돈므앙 공항 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
우타파오 공항 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
돈므앙 공항 출발 Don Mueang Airport |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
방콕 시내 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
수완나품 공항 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
파타야 시내 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
라용 시내 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
후아힌 | 2,700 | 2,900 | 3,300 |
우타파오 공항 출발 U-Tapao Airport |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
파타야 시내 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
라용 시내 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
방콕 시내 | 2,300 | 2,500 | 2,900 |
후아힌 출발 Hua Hin |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
방콕 시내 | 2,300 | 2,500 | 2,900 |
수완나품 공항 | 2,500 | 2,700 | 3,100 |
돈므앙 공항 | 2,700 | 2,900 | 3,300 |
파타야 시내 | 3,700 | 3,900 | 4,300 |
카오야이 출발 Khao Yai |
승용 1-2인 |
SUV 3-4인 |
밴 승합 5~9인 |
수완나품 공항 | 2,800 | 3,100 | 3,800 |
돈므앙 공항 | 3,000 | 3,300 | 4,000 |
방콕 시내 | 2,800 | 3,100 | 3,800 |
파타야 시내 | 3,600 | 3,900 | 4,900 |
● 이용안내
모든 요금은 시내 요금 기준이며 외곽지역 및 새벽운행시 추가요금이 있을 수 있습니다
화장실 다녀오시는걸 제외한 협의되지 않은 행선지 변경, 경유는 서비스 불가합니다
전차량 금연, 금주차량이며 차량탑승후 반드시 안전밸트를 착용해주시기 바랍니다
행사장 또는 차량정체가 심한곳은 추가금이 있으며, 미리 예약하셔야 운행가능합니다
목록에 없는 지역을 원하시는 경우 카카오톡으로 문의해 주시기 바랍니다